Le dernier des mohicans… qui est bien de son temps

Profil du réseau
| MARQUES D'ESSENCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GEM | Dépanneur | Sonic (30) Pétro-T (11) Esso (10), etc. |
|||
| Servi Express | Dépanneur | Shell (6) Pétro-T (6) Crevier (6), etc. |
|||
| Metro Plus | Supermarché | ||||
| Metro | Supermarché | ||||
| Marché Ami | Épicerie | Sonic (3), etc. | |||
| Super C | Supermarché | ||||
| Marché Richelieu | Épicerie | Petro-Canada (1) | |||
| Marché Extra | Dépanneur | Eko (1) Paquet (1) |
|||
| Service | Dépanneur | Shell (5) Sonic (2) Irving (2), etc. |
|||
| Adonis | Supermarché | ||||
| Indépendants | Varié | Variés | |||
| TOTAL | Sonic (38) Pétro-T (18) Petro-Canada (12), etc. |
Marques de commerce
[FAG id=1211]
Profil de l’entreprise
| Nom: | Metro |
|---|---|
| Rang (surfaces): | 1er de 20 |
| Nombre de surfaces au Québec : | 1 068 |
| Nombre de dépanneurs : | 568 |
| Description: | Distributeur et franchiseur alimentaire. |
| Date de fondation: | 1947 à LaSalle par 4 épiciers. |
| Nombre d'employés: | 33 100 |
| Principal dirigeant: | Éric R. La Flèche, président et chef de la direction |
| Siège social: | Montréal |
| Installations: | Centre de distribution moderne et récent à Laval. |
| Site web: | Metro |
| Facebook: | Metro sur Facebook |

