Un distributeur pétrolier québécois en pleine expansion

Profil du réseau*
| Le magasin | Dépanneur | Harnois (26) Esso (16) |
|||
| Marché Express | Dépanneur | Esso (37) |
|||
| Super 7 | Dépanneur | Pétro-T(3) |
|||
| Harnois | Marque d'essence | Le magasin (26) Boni-Soir (7) Le Dépanneur (4), etc. |
|||
| Pétro-T | Marque d'essence | Super Sagamie (14) GEM (11) Couche-Tard (10), etc. |
|||
| TOTAL |
*Cette liste ne comprend pas les postes d’essence Esso approvisionnés par Harnois en vertu d’une entente de distribution régionale conclut avec L’Impériale.
Marques de commerce
[FAG id=1208]
Profil de l’entreprise
| Nom: | Groupe Harnois |
|---|---|
| Rang (surfaces): | 8e sur 20 |
| Total dépanneurs: | 87 |
| Description: | Distributeur de produits pétroliers et exploitant de dépanneur. |
| Date de fondation: | 1958 par Claude Harnois à Joliette |
| Nombre d'employés: | 500 |
| Principaux dirigeants: | Serge Harnois, président et chef de la direction Claudine Harnois, ressources humaines et communications Luc Harnois, optimisation |
| Siège social: | Saint-Thomas |
| Site web: | Harnois Groupe Pétrolier |

