Voici le coût du salaire réel d’un employé au salaire minimum en 2025 vs 2010 à titre de comparaison (source : Emploi et Solidarité Sociale Québec). Les bénéfices sociaux calculés ici s’appliquent à un employé de dépanneur qui a moins de trois ans d’ancienneté et à un propriétaire de magasin dont la masse salariale est inférieure à 1 million $ par année.
| No | Nom du droit / permis | Coûts 2010 | Total 2010 | Coûts 2025 | Total 2025 | Différence |
| 1 | Salaire minimum | 9,50 $ / heure au 1er mai 2010 | 9,50 $ | 16,10 $ / heure au 1er mai 2024 | 16,10 $ | + 69 % |
| 2 | Commission des Normes du Travail : taux de cotisation | 0,08 % du salaire brut | 0,0076$ | 0,06 % du salaire brut | 0,0096$ | + 27 % |
| 4 | Régime des Rentes : taux de cotisation | 4,950 % | 0,470 $ | 6,40 % du salaire brut | 1,03$ | + 119 % |
| 7 | Régime québécois d'assurance parentale : taux de cotisation | 0,767 % du salaire brut | 0,073 $ | 0,692 % du salaire brut | 0,111412 $ | + 53 % |
| 9 | Commission Santé & Sécurité au travail : taux cotisation général (dépanneur) | 2,170 % du salaire brut | 0,206 $ | 1,21 % du salaire brut | 0,19481$ | - 5,4 % |
| 11 | Assurance-Emploi (AE) | 1,36 % du salaire brut | 0,123 $ | 1,31 % du salaire brut | 0,2093$ | + 70 % |
| 12 | Fonds des services de santé : cotisations minimales | 2,70 % pour masse sal. de moins de 1 million $ | 0,257 $ | 2,50% pour masse sal. de moins de 1 million $ | 0,4025$ | + 57 % |
| 13 | Indemnités de vacances : taux de cotisation | 4 % (5 ans -), 6 % (5 ans +) | 0,38 $ | 4 % (3 ans -), 6 % (3 ans +) | 0,644$ | + 66 % |
| 14 | Fond de dével. et de compétences de la main-d'oeuvre | 1 % pour masse sal. 1 M $ + | 0 $ | 1 % pour masse sal. 2 M $ + | 0 $ | |
| | TOTAL SALAIRE BRUT | 11,02 $ / heure | | 18,70 $ / heure | + 70 % |
| | TOTAL CHARGES SOCIALES | 1,52 $ / heure | | 2,60/ $ / heure | + 71 % |
| | TOTAL % DES CHARGES SOCIALES | 16,0 % | | 16,15 % | + 0,1 % |
Faits saillants :
- Du 1er mai 2010 au 1er mai 2025, le salaire minimum horaire « tout compris » sera passé de 11,02 $ à 18,70$, soit une hausse de 70 %;
- Le total des charges sociales applicables aux salaires versés pour les dépanneurs est de 16,15%.
Parmi les modifications aux charges sociales les plus notables en 2025 :
- Hausse du Fonds de services en santé : il passe de 1,85% $ à 2,50%, une hausse de 35% des cotisations;
- Assurances Emploi : baisse de 1,65% à 1,31%;
- Augmentation modérée du salaire minimum de 15,75$ à 16,10$.